V pátek 23.1. se uskutečnilo vyhlášení výsledků první části Školní florbalové ligy. Do soutěže se přihlásila družstva všech tříd šestých a sedmých ročníků.
A jak celá soutěž dopadla můžete vyčíst z následující tabulky:
ŠKOLNÍ FLORBALOVÁ LIGA 2014/2015 – 6. a 7. ročník
tým | 6.A | 6.B | 6.C | 6.D | 7.A | 7.B | 7.C | 7.D | body |
6.A | X | 0:5k | 0:5k | 0:5k | 0:5k | 0:5k | 0:5k | 0:5k | 0 |
6.B | 5:0k | X | 2:9 | 2:4 | 1:4 | 0:10 | 0:6 | 0:10 | 3 |
6.C | 5:0k | 9:2 | X | 10:0 | 1:2 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 9 |
6.D | 5:0k | 4:2 | 0:10 | X | 4:5 | 3:9 | 3:4 | 1:4 | 6 |
7.A | 5:0k | 4:1 | 2:1 | 5:4 | X | 2:3 | 0:7 | 1:2 | 12 |
7.B | 5:0k | 10:0 | 5:2 | 9:3 | 3:2 | X | 0:3 | 6:6 | 16 |
7.C | 5:0k | 6:0 | 5:2 | 4:3 | 7:0 | 3:0 | X | 9:4 | 18 |
7.D | 5:0k | 10:0 | 6:1 | 4:1 | 2:1 | 6:6 | 4:9 | X | 16 |
1. 7.C 5. 6.C
2. 7.B 6. 6.D
3. 7.D 7. 6.B
4. 7.A 8. 6.A
Mgr. David Kopeček
pořadatek ŠFL